J23-80T冲床
序号 | 单位 | 开式可倾压力机J23-80T冲床 | ||
吨 | 80 | |||
1 | 公称力 | 千牛 | 800 | |
2 | 滑块行程 | 毫米 | 120 | |
3 | 滑块行程次数 | 次/分 | 45 | |
4 | 封闭高度(调节上位形成下位) | 毫米 | 370 | |
5 | 封闭高度调节量 | 毫米 | 80 | |
6 | 滑块中心至机身距离 | 毫米 | 260 | |
7 | 工作台尺寸 | 前后 | 毫米 | 480 |
左右 | 720 | |||
8 | 立柱间净距离 | 毫米 | 340 | |
9 | 工作台至道轨间净距离 | 毫米 | 500 | |
10 | 滑块上紧固模孔尺寸 | 深度 | 毫米 | 80 |
直径 | 60 | |||
11 | 工作台垫板 | 厚度 | 毫米 | 90 |
孔径 | 160 | |||
12 | 机身最大可倾角度 | 度 | 20 | |
13 | 电动机 | 功率 | 千瓦 | 7.5 |
转速 | 转/分 | 1440 | ||
14 | 外型尺寸 | 前后 | 毫米 | 1810 |
左右 | 毫米 | 1276 | ||
高 | 毫米 | 2568 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品