J21-160T冲床
序号 | 单位 | 开式固定台压力机J21-160T冲床 | ||
吨 | 160 | |||
1 | 公称力 | 千牛 | 1600 | |
2 | 滑块行程 | 毫米 | 130 | |
3 | 滑块行程次数 | 次/分 | 40 | |
4 | 封闭高度(调节上位形成下位) | 毫米 | 400 | |
5 | 封闭高度调节量 | 毫米 | 110 | |
6 | 滑块中心至机身距离 | 毫米 | 300 | |
7 | 工作尺寸 | 前后 | 毫米 | 600 |
左右 | 900 | |||
8 | 立柱间净距离 | 毫米 | 320 | |
9 | 工作台至道轨间净距离 | 毫米 | 540 | |
10 | 滑块上紧固模孔尺寸 | 深度 | 毫米 | 100 |
直径 | 80 | |||
11 | 工作台垫板 | 厚度 | 毫米 | 100 |
孔径 | 180 | |||
12 | 电动机 | 功率 | 千瓦 | 15 |
转速 | 转/分 | 970 | ||
13 | 外型尺寸 | 前后 | 毫米 | 2045 |
左右 | 毫米 | 1655 | ||
高 | 毫米 | 2870 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品