J21-40T深喉口冲床
序号 | 单位 | 开式深喉口固定台压力机J21-40T深喉口冲床 | ||
吨 | 40 | |||
1 | 公称力 | 千牛 | 400 | |
2 | 滑块行程 | 毫米 | 100 | |
3 | 滑块行程次数 | 次/分 | 50 | |
4 | 封闭高度(调节上位形成下位) | 毫米 | 300 | |
5 | 封闭高度调节量 | 毫米 | 70 | |
6 | 滑块中心至机身距离 | 毫米 | 500 | |
7 | 工作尺寸 | 前后 | 毫米 | 420 |
左右 | 630 | |||
8 | 立柱间净距离 | 毫米 | 235 | |
9 | 工作台至道轨间净距离 | 毫米 | 405 | |
10 | 滑块上紧固模孔尺寸 | 深度 | 毫米 | 60 |
直径 | 40 | |||
11 | 工作台垫板 | 深度 | 毫米 | 80 |
孔径 | 150 | |||
12 | 电动机 | 功率 | 千瓦 | 3 |
转速 | 转/分 | 1420 | ||
13 | 外型尺寸 | 前后 | 毫米 | 1520 |
左右 | 毫米 | 1200 | ||
高 | 毫米 | 2200 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品