J21-100T后背轮冲床
序号 | 单位 | 后背轮式J21-100T后背轮冲床 | ||
吨 | 100 | |||
1 | 公称力 | 千牛 | 1000 | |
2 | 滑块行程 | 毫米 | 20/72/100 | |
3 | 滑块行程次数 | 次/分 | 70 | |
4 | 封闭高度(调节上位形成下位) | 毫米 | 390 | |
5 | 封闭高度调节量 | 毫米 | 85 | |
6 | 滑块中心至机身距离 | 毫米 | 325 | |
7 | 工作尺寸 | 前后 | 毫米 | 600 |
左右 | 900 | |||
8 | 立柱间净距离 | 毫米 | 320 | |
9 | 工作台至道轨间净距离 | 毫米 | 540 | |
10 | 滑块上紧固模孔尺寸 | 深度 | 毫米 | 80 |
直径 | 60 | |||
11 | 工作台垫板 | 深度 | 毫米 | 80 |
孔径 | 180 | |||
12 | 电动机 | 功率 | 千瓦 | 7.5 |
转速 | 转/分 | 1440 | ||
13 | 外型尺寸 | 前后 | 毫米 | 1812 |
左右 | 毫米 | 1270 | ||
高 | 毫米 | 2635 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品