气动冲床系列产品63T、80T、100T、125T、160T、200T
JH21系列开式固定台高性能压力机,机身由钢板焊接而成,变形小,刚性好。
采用气动组合式摩擦离合器-制动器,寿命长,噪声小,传动平衡。滑块六面导向,导轨精度高,可延长模具寿命,装模高度调节方便可靠。本系列机身具有急停、寸动、单次和连续操作规范。
按用户要求可配PLC电气控制系统和气垫及光电安全保护装置确保人身安全。
主要技术参数:
名称 | 单位\型号 | 开式深喉口固定台压力机J21-80T深喉口冲床 | |||||||||||
JH21-25 | JH21-40 | JH21-63 | JH21-80 | JH21-100 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | JH21-400 | |||
公称力 | 千牛 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
公称力行程 | 毫米 | 2.8 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 50 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
滑块行程 | 毫米 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | |
行程次数 | 次/分 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 35 | 32 | |
最大装模高度 | 毫米 | 250 | 27 | 300 | 320 | 350 | 370 | 400 | 420 | 425 | 430 | 450 | |
装模高度调节量 | 毫米 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 120 | 125 | 125 | 125 | |
滑块中心至机身距离 | 毫米 | 210 | 225 | 270 | 290 | 350 | 370 | 380 | 420 | 460 | 470 | 480 | |
工作台尺寸 | 前后 | 毫米 | 400 | 440 | 520 | 560 | 680 | 120 | 740 | 820 | 900 | 920 | 940 |
左右 | 毫米 | 700 | 810 | 870 | 1000 | 1070 | 1120 | 1170 | 1390 | 1500 | 1550 | 1600 | |
工作台板厚度 | 毫米 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
工作台孔尺寸 | 直径 | 毫米 | φ100 | φ120 | φ150 | φ150 | φ160 | φ160 | φ180 | φ200 | φ200 | φ250 | φ250 |
立柱间距离 | 毫米 | 450 | 500 | 560 | 650 | 670 | 710 | 720 | 900 | 970 | 970 | 980 | |
滑块底面尺寸 | 左右 | 毫米 | 360 | 400 | 480 | 560 | 620 | 620 | 700 | 880 | 960 | 960 | 970 |
前后 | 毫米 | 250 | 320 | 400 | 430 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 720 | 730 | |
模柄孔尺寸 | 直径 | 毫米 | φ40 | φ50 | φ50 | φ60 | φ65 | φ65 | φ70 | φ70 | φ60 | φ70 | φ75 |
深度 | 毫米 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
电动机 | 千瓦 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
压缩空气压力 | 兆帕 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | |
外形尺寸 | 前后 | 毫米 | 1350 | 1410 | 1610 | 1900 | 2200 | 2250 | 2330 | 2450 | 2600 | 2800 | 2900 |
左右 | 毫米 | 950 | 1080 | 1200 | 1380 | 1410 | 1470 | 1510 | 1550 | 1700 | 1750 | 1850 | |
高 | 毫米 | 2150 | 2290 | 2560 | 2810 | 3170 | 3200 | 3240 | 3780 | 3850 | 3990 | 4180 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品