W67系列折弯机
W67系列折弯机技术参数
规格型号 | 公称压力 (Kn) | 工作台长度 (mm) | 立柱间距离 (mm) | 喉口深度 (mm) | 滑块行程 (Kw) | 工作台与滑块间最大开启高度 (mm) | 主电机功率 Kw | 外型尺寸 长×宽×高 mm |
W67Y-25T/1600 | 250 | 1600 | 1400 | 200 | 80 | 200 | 2.2 | 1600×800×1500 |
WB67Y-40T/2200 | 400 | 2200 | 1845 | 200 | 80 | 320 | 3 | 2200×910×1750 |
WB67Y-40T/2500 | 400 | 2500 | 2145 | 200 | 80 | 320 | 3 | 2500×910×1750 |
WB67Y-50T/2200 | 500 | 2210 | 1850 | 250 | 100 | 330 | 4 | 2260×1200×1500 |
WB67Y-50T/2500 | 500 | 2510 | 2150 | 250 | 100 | 330 | 4 | 2560×1200×1800 |
WB67Y-63T/2500 | 630 | 2510 | 2110 | 250 | 100 | 350 | 7.5 | 2510×1350×2200 |
WB67Y-63T/3200 | 630 | 3200 | 2580 | 250 | 100 | 350 | 7.5 | 3210×1350×2250 |
WB67Y-100T/2500 | 1000 | 2510 | 2110 | 320 | 120 | 390 | 7.5 | 2510×1380×2300 |
WB67Y-100T/3200 | 1000 | 3210 | 2590 | 320 | 120 | 390 | 7.5 | 3210×1480×2400 |
WB67Y-100T/4000 | 1000 | 4010 | 3060 | 320 | 120 | 390 | 7.5 | 4010×1500×2450 |
WB67Y-125T/3200 | 1250 | 3210 | 2600 | 320 | 120 | 390 | 11 | 3210×1500×2400 |
WD67Y-125T/4000 | 1250 | 4010 | 3060 | 320 | 120 | 390 | 11 | 4010×1500×2450 |
WB67Y-125T/500 | 1250 | 5010 | 4200 | 320 | 120 | 390 | 11 | 5010×1580×2450 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品